| Hinterradabdeckung mit Kettenschutz in Sicht-Carbon oder GFK |
| Komplett anbaufertig mit perfekt passenden Halterungen |
|
|
|
Bandit 1200 Befestigungspunkte rechts, Schwingen-Innenseite |
![]() |
| GSX-R1100 |
![]() |
| RSV 1000 |
![]() |
| ZRX 1100/ 1200 |
![]() |
| GSX-R 750 SRAD / GSX-R 1300 Hayabusa |

XJR 1200 / 1300

XJR 1200 / 1300

Fazer 1000

GSX 1400

GSX-R 1000 -02

GSX-R 1000 -02
| Modell | Reifenfrei- gängigkeit | Art.-Nr. GFK | Preis | Art.-Nr. Carbon | Preis |
| Aprilia | |||||
| RSV 1000 / Tuono | 200 mm | 1060 | 138,00 | 1065 | 192,00 |
| Honda | |||||
| CB 600 F Hornet, – ‘02 | 205 mm | 720 | 138,00 | 725 | 192,00 |
| CB 600 F Hornet, ‘03 – | 205 mm | 721 | 138,00 | 726 | 192,00 |
| CB 900 Hornet | 210 mm | 1220 | 138,00 | 1225 | 192,00 |
| Kawasaki | |||||
| ZRX 1200 | 205 mm | 1070 | 138,00 | 1075 | 192,00 |
| Z750 -06 | 215 mm | 1416 | 204,00 | ||
| Suzuki | |||||
| GSX-R 750, ‘96 – ‘99 | 205 mm | 600 | 151,00 | 605 | 204,00 |
| SV 650 / S, – ‘02 | 195 mm | 1090 | 138,00 | 1095 | 192,00 |
| GSX-R 750, ‘90 – ‘91 | 215 mm | 670 | 138,00 | 675 | 192,00 |
| GSX-R 1100, ‘90 – ‘92 | 215 mm | 670 | 138,00 | 675 | 192,00 |
| GSF 1200 Bandit | 210 mm | 610 | 138,00 | 615 | 192,00 |
| GSX-R 1300 Hayabusa 99-07 | 205 mm | 0600H | 151,00 |
0605H |
204,00 |
| GSX 1400 | 215 mm | 1330 | 138,00 | 1335 | 192,00 |
| GSX-R 1000, – ‘02 | 215 mm | 1390 | 138,00 | 1395 | 192,00 |
| Yamaha | |||||
| FZS 600 Fazer, 98-01 | 190 mm | 880 | 138,00 | 885 | 192,00 |
| XJR 1200 / 1300 | 215 mm | 730 | 138,00 | 735 | 192,00 |
| Fazer 1000 | 215 mm | 1250 | 138,00 | 1255 | 192,00 |
|
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer - Preisänderungen behalten wir uns vor - Nachdruck auch auszugsweise wird untersagt |