| Ducati |
| Alu- und VA-Schraubensätze für den Motor |
| Seite 0 <<< HOME >>> Modellauswahl Schraubenliste |
Alu-Schrauben: hochfestes Aluminium 7075 (T6); Zugfestigkeit: 540 –
600 N/mm2; CNC-gefertigt;
gerolltes Gewinde M4 = SW3; M5 = SW4; M6 = SW5; M8 = SW6; M10 = SW8
Alu-Schrauben für Motor = konisch gedrehter Kopf
VA-Schrauben = zylindrisch abgesetzt gedrehter Kopf
Oberflächenfarbe (glanzeloxiert): rot, blau, gold, silber und schwarz
Farbcode: B= blau; R= rot; S= schwarz; G=gold; O= silber
Bestellbeispiel: Artikel-Nr. Y419A–R = Yamaha TZR 250 17 Schrauben; Farbe Rot
| An=Anlasser | DkP=Deckel Pumpe | KiS=Kickstarter | Ölw=Ölwanne |
| And=Anlasserdeckel | Dks=Deckel Schaltung | Ku=Kupplungsdeckel | Ölp=Ölpumpe |
| Dk=Deckel | DkV=Ventildeckel | Kuz=Kpplungszylinder | RI=Ritzelabdeckung |
| Dkl=Deckel, links | DkZ=Deckel Zahnriehmen | Li=Lichtmaschine | Wa=Wasserpumpe |
| Dkr=Deckel, rechts | Ka=Kardanabdeckung | Ölf=Ölfilterdeckel | Zd=Zünddeckel |
| Ducati |
Anzahl Schrauben |
Satz bestehend aus Schrauben für |
Alu- Ausführung |
Tankdeckel satz |
VA-Ausführung | ||
| Artikel-Nr. | Preis | Preis | Artikel-Nr. | Preis | |||
| 600 ss / 750ss – ’98 | 31 | Ku – Ri – Dkl – DkZ | D 020 A | 52,50 | 7,50 | D 020 A-A2 | 47,30 |
| 600 / 750 Monster – ‘98 | 57 | Motor komplett | D 020 B | 86,10 | D 020 B-A2 | 77,50 | |
| 600/750/800/1000 ss ‘99 –; 1000 DS | 41 | Ku – Ri – Kuz – Dkl – DkZ | D 025 A | 70,40 | 7,50 | D 025 A-A2 | 63,30 |
| 600/620/750/800/1000 Monster ‘99 – | 67 | Motor komplett | D 025 B | 105,00 | D 025 B-A2 | 94,50 | |
| 900 ss / 900 Monster – ‘98 | 39 | Ku – Dkr – Kuz – Ri – Dkl – DkZ | D 022 A | 65,10 | 7,50 | D 022 A-A2 | 58,60 |
| 65 | Motor komplett | D 022 B | 98,70 | D 022 B-A2 | 88,80 | ||
| 900 ss / 900 Monster ‘99 – | 41 | Ku – Dkl – Kuz – Ri – Dkr – DkZ | D 026 A | 68,30 | 7,50 | D 026 A-A2 | 61,50 |
| 59 | Motor komplett | D 026 B | 92,40 | D 026 B-A2 | 83,20 | ||
| 851 / 888 | 41 | Ku – Dkr – Kuz – Ri – Dkl – DkZ | D 023 A | 68,30 | 7,50 | D 023 A-A2 | 61,50 |
| 97 | Motor komplett | D 023 B | 141,80 | D 023 B-A2 | 127,60 | ||
| 748/916/996/998/ST2/ST3/ST4 / | 42 | Ku – Dkr – Kuz – Ri – Dkl – DkZ | D 024 A | 69,30 | 7,50 | D 024 A-A2 | 62,40 |
| S4 Monster | 105 | Motor komplett | D 024 B | 156,50 | D 024 B-A2 | 140,80 | |
| 749/996R/998S/999 | 48 | Ku – Dkr – Kuz – Ri – Dkl – DkZ - Wa | D 021 A | 78,00 | 7,50 | D 021 A-A2 | 70,50 |
| Testastretta-Motor | 68 | Kit A + Schrauben Zylinder links | D 021 B | 105,00 | D 021 B-A2 | 94,50 | |
| Monster 1000 | 44 | Dk links-Kuz-Ri-Ku-Zahnriemenabdeckung | D 029 A | 76,00 | 8,00 | D 029 A-A2 | 79,90 |
| 70 | Kit A + Nockenwellendeckel-Halter Öl-Kühler | D 029 B | 112,00 | D 029 B-A2 | 118,00 | ||
| Monster S4RS '06- | 49 | Dk li-Kuz-Ri-Ku-Dk re Zahnriemenabd.-Wa | D 028 A | 82,00 | 8,00 | D 028 A-A2 | 86,00 |
| Testastretta-Motor | 69 | Kit A + Schrauben für Zylinder linke Seite | D 028 B | 109,00 | D 028 B-A2 | 104,50 | |
|
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer - Preisänderungen behalten wir uns vor - Nachdruck auch auszugsweise wird untersagt |