| Honda |
| Alu- und VA-Schraubensätze für den Motor |
| Seite 0 <<< HOME >>> Modellauswahl Schraubenliste |
Alu-Schrauben: hochfestes Aluminium 7075 (T6); Zugfestigkeit: 540 –
600 N/mm2; CNC-gefertigt;
gerolltes Gewinde M4 = SW3; M5 = SW4; M6 = SW5; M8 = SW6; M10 = SW8
Alu-Schrauben für Motor = konisch gedrehter Kopf
VA-Schrauben = zylindrisch abgesetzt gedrehter Kopf
Oberflächenfarbe (glanzeloxiert): rot, blau, gold, silber und schwarz
Farbcode: B= blau; R= rot; S= schwarz; G=gold; O= silber
Bestellbeispiel: Artikel-Nr. Y419A–R = Yamaha TZR 250 17 Schrauben; Farbe Rot
| An=Anlasser | DkP=Deckel Pumpe | KiS=Kickstarter | Ölw=Ölwanne |
| And=Anlasserdeckel | Dks=Deckel Schaltung | Ku=Kupplungsdeckel | Ölp=Ölpumpe |
| Dk=Deckel | DkV=Ventildeckel | Kuz=Kpplungszylinder | RI=Ritzelabdeckung |
| Dkl=Deckel, links | DkZ=Deckel Zahnriehmen | Li=Lichtmaschine | Wa=Wasserpumpe |
| Dkr=Deckel, rechts | Ka=Kardanabdeckung | Ölf=Ölfilterdeckel | Zd=Zünddeckel |
| Honda |
Anzahl Schrauben |
Satz bestehend aus Schrauben für |
Alu- Ausführung |
Tankdeckel satz |
VA-Ausführung | ||
| Artikel-Nr. | Preis | Preis | Artikel-Nr. | Preis | |||
| VFR 400 R | 32 | Ku – Ri – Li – Dk – Wa | H 040 A | 70,00 | 15,00 | H 040 A-A2 | 73,80 |
| 44 | Ku – Ri – Li – Dk – Wa – Ölw | H 040 B | 89,00 | H 040 B-A2 | 93,00 | ||
| CB 500 / CB 500 S | 26 | Ku – Ri – Li | H 041 A | 52,00 | 15,00 | H 041 A-A2 | 53,30 |
| 31 | Ku – Ri – Li – Wa | H 041 B | 61,00 | H 041 B-A2 | 62,40 | ||
| XBR 500 | 29 | Ku – Ri – Li | H 042 A | 56,00 | 15,00 | H 042 A-A2 | 59,00 |
| XL 600/650 (Transalp) | 29 | Ku – Ri – Li | H 057 A | 63,00 | 15,00 | H 057 A-A2 | 64,70 |
| 33 | Ku – Ri – Li – Wa | H 057 B | 69,00 | H 057 B-A2 | 71,50 | ||
| CB 600 Hornet, CBF 600 '04- | 36 | Ku – Ri – Li – Wa – Dkr | H 054 A | 65,00 | 15,00 | H 054 A-A2 | 69,80 |
| 50 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | H 054 B | 88,00 | H 054 B-A2 | 90,70 | ||
| CB 600 Hornet '07- | 29 | Ku – Ri – Li – Wa | H 076 A | 52,00 | 15,00 | H 076 A-A2 | 57,00 |
| 41 | Ku – Ri – Li – Wa - Ölw. | H 076 B | 71,00 | H 076 B-A2 | 78,00 | ||
| CBF 600/S '08- | 29 | Ku – Ri – Li – Wa | H 077 A | 52,00 | 15,00 | H 077 A-A2 | 57,00 |
| 41 | Ku – Ri – Li – Wa-Ölw. | H 077 B | 71,00 | H 077 B-A2 | 78,00 | ||
| CBR 600 F ’91 – 98 | 34 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | H 043 A | 62,00 | 15,00 | H 043 A-A2 | 63,50 |
| 51 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw – Ölp | H 043 B | 85,00 | H 043 B-A2 | 91,20 | ||
| CBR 600 F / Sport, ’99 – | 28 | Ku – Ri – Li – Wa | H 060 A | 54,00 | 15,00 | H 060 A-A2 | 55,60 |
| 39 | Ku – Ri – Li – Wa – Ölw | H 060 B | 72,00 | H 060 B-A2 | 73,80 | ||
| CBR 600 RR '03-'06 | 28 | Ku – Ri – Li – Wa | H 069 A | 51,00 | 15,00 | H 069 A-A2 | 56,00 |
| 41 | Ku – Ri – Li – Wa-Ölw. | H 069 B | 71,00 | H 069 B-A2 | 79,00 | ||
| CBR 600 RR '07- | 29 | Ku – Ri – Li – Wa | H 074 A | 52,00 | 15,00 | H 074 A-A2 | 57,00 |
| 41 | Ku – Ri – Li – Wa-Ölw. | H 074 B | 71,00 | H 074 B-A2 | 78,00 | ||
| NTV 650 | 28 | Ku – Li – Dkl | H 044 A | 77,00 | 15,00 | H 044 A-A2 | 60,10 |
| 32 | Ku – Li – Dkl – Wa | H 044 B | 65,00 | H 044 B-A2 | 67,00 | ||
| CB 750 Four K0 – K7 `69-78 | 39 | Ku – Ri – Li – Dkr | H 059 A | 72,00 | 15,00 | H 059 A-A2 | 74,90 |
| 74 | Ku – Ri – Li – Dkr – Ölp – Ölw – DkV | H 059 B | 140,00 | H 059 B-A2 | 145,20 | ||
| CB 750 S.Fifty / N. Hawk | 22 | Ku – Ri – Dkr – Dkl | H 045 A | 42,00 | 15,00 | H 045 A-A2 | 43,00 |
| 34 | Ku – Ri – Dkr – Dkl – Ölw | H 045 B | 62,00 | H 045 B-A2 | 63,60 | ||
| CB 750/900/1100 Bol d’Or | 37 | Ku – Ri – Li – Zd | H 065 A | 72,00 | 15,00 | H 065 A-A2 | 74,90 |
| XRV 750 Africa Twin | 31 | Dkr – Ri – Dkl - Wa | H 070 A | 72,00 | 15,00 | H 070 A-A2 | 74,90 |
| RC 45 | 32 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa | H 058 A | 69,00 | 15,00 | H 058 A-A2 | 71,50 |
| 44 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa – Ölw | H 058 B | 87,00 | H 058 B-A2 | 90,70 | ||
| VFR 750 ’90 – 97 | 29 | Ku – Ri – Li – Wa | H 046 A | 66,00 | 15,00 | H 046 A-A2 | 68,00 |
| 41 | Ku – Ri – Li – Wa – Ölw | H 046 B | 84,00 | H 046 B-A2 | 87,40 | ||
| VFR 800 ’98 – | 32 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa | H 055 A | 71,00 | 15,00 | H 055 A-A2 | 73,80 |
| 44 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa – Ölw | H 055 B | 89,00 | H 055 B-A2 | 91,90 | ||
| CBR 900 RR ’92 – 93 | 34 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | H 047 A | 61,00 | 15,00 | H 047 A-A2 | 63,50 |
| 48 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | H 047 B | 83,00 | H 047 B-A2 | 86,20 | ||
| CBR 900 RR ’94 – 95 | 34 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | H 048 A | 62,00 | 15,00 | H 048 A-A2 | 64,70 |
| 48 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | H 048 B | 84,00 | H 048 B-A2 | 87,40 | ||
| CBR 900 RR ’96 – 97 | 37 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | H 049 A | 68,00 | 15,00 | H 049 A-A2 | 70,30 |
| 51 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | H 049 B | 89,00 | H 049 B-A2 | 93,00 | ||
| CBR 900 RR ’98 – 99 | 37 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | H 056 A | 68,00 | 15,00 | H 056 A-A2 | 70,30 |
| 51 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | H 056 B | 89,00 | H 056 B-A2 | 93,00 | ||
| CBR 900 RR ’00 – ‘03 | 28 | Ku – Ri – Li – Wa | H 064 A | 53,00 | 15,00 | H 064 A-A2 | 54,50 |
| 41 | Ku – Ri – Li – Wa – Ölw | H 064 B | 72,00 | H 064 B-A2 | 74,90 | ||
| CBR 1000 RR ‘04 – '05 | 40 | Ku – Ri – Li – Wa – DkS – Kuz | H 068 A | 72,00 | 15,00 | H 068 A-A2 | 74,90 |
| 52 | Ku – Ri – Li – Wa – DkS – Kuz – Ölw | H 068 B | 92,00 | 15,00 | H 068 B-A2 | 96,00 | |
| CBR 1000 RR '06– | 40 | Ku – Ri – Li – Wa – DkS – Kuz | H 071 A | 72,00 | 15,00 | H 071 A-A2 | 79,00 |
| 52 | Ku – Ri – Li – Wa – DkS – Kuz - Ölw. | H 071 B | 92,00 | H 071 B-A2 | 101,00 | ||
| CB 900 Hornet ’02 – | 37 | Ku – Dkr – Ri – Li – Wa | H 067 A | 70,00 | 15,00 | H 067 A-A2 | 72,60 |
| 51 | Ku – Dkr – Ri – Li – Wa – Ölw | H 067 B | 89,30 | H 067 B-A2 | 96,50 | ||
| XL 1000 V Varadero ’00 – | 30 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa | H 066 A | 62,00 | 15,00 | H 066 A-A2 | 64,70 |
| 42 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa – Ölw | H 066 B | 85,00 | H 066 B-A2 | 87,40 | ||
| CBR 1000 F ’89 – | 29 | Ku – Ri – Dkr – Dkl | H 050 A | 53,00 | 15,00 | H 050 A-A2 | 55,60 |
| 52 | Ku – Ri – Li – Dkr – Dkl – Ölw | H 050 B | 93,00 | H 050 B-A2 | 96,40 | ||
| CB 1000 F | 32 | Ku – Ri – Dkr – Dkl | H 051 A | 58,00 | 15,00 | H 051 A-A2 | 61,20 |
| 55 | Ku – Ri – Li – Dkr – Dkl – Ölw | H 051 B | 100,00 | H 051 B-A2 | 103,20 | ||
| CB 1000 '06– | 32 | Ku – Deckel links – Ri – Wa – Kuz | H 073 A | 60,00 | 15,00 | H 073 A-A2 | 66,00 |
| 44 | Ku – Deckel links – Ri – Wa – Kuz – Ölw | H 073 B | 78,00 | H 073 B-A2 | 86,00 | ||
| CB 1000 R '08– | 32 | Ku – Deckel links – Ri – Wa – Kuz | H 079 A | 60,00 | 15,00 | H 079 A-A2 | 66,00 |
| 44 | Ku – Deckel links – Ri – Wa – Kuz – Ölw | H 079 B | 78,00 | H 079 B-A2 | 86,00 | ||
| VTR 1000 F ’97 – | 30 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa | H 052 A | 63,00 | 15,00 | H 052 A-A2 | 64,90 |
| 42 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa – Ölw | H 052 B | 85,00 | H 052 B-A2 | 87,40 | ||
| VTR 1000 SP1 / SP2 | 39 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa | H 061 A | 73,00 | 15,00 | H 061 A-A2 | 76,00 |
| 51 | Ku – Ri – Li – Kuz – Wa – Ölw | H 061 B | 92,00 | H 061 B-A2 | 95,30 | ||
| CBR 1100 XX ’97 – | 34 | Ku – Ri – Li – Kuz – Dkr | H 053 A | 62,00 | 15,00 | H 053 A-A2 | 65,90 |
| 55 | Ku – Ri – Li – Kuz – Dkr – Wa – Ölw | H 053 B | 96,00 | H 053 B-A2 | 101,00 | ||
| X-Eleven ’00 – | 37 | Ku – Ri – Dkr – Dkl – Wa | H 062 A | 68,00 | 15,00 | H 062 A-A2 | 71,50 |
| 53 | Ku – Ri – Dkr – Dkl – Wa – Ölw | H 062 B | 93,00 | H 062 B-A2 | 79,60 | ||
| X 4 (CB 1300) | 41 | Ku – Ri – Li – Kuz – Dkr – Dkl – Wa | H 063 A | 78,80 | 15,00 | H 063 A-A2 | 85,10 |
|
57 |
Ku – Ri – Li – Kuz – Dkr – Dkl – Wa – Ölw |
H 063 B |
109,00 |
H 063 B-A2 |
112,30 |
||
|
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer - Preisänderungen behalten wir uns vor - Nachdruck auch auszugsweise wird untersagt |