| Kawasaki |
| Alu- und VA-Schraubensätze für den Motor |
| Seite 0 <<< HOME >>> Modellauswahl Schraubenliste |
Alu-Schrauben: hochfestes Aluminium 7075 (T6); Zugfestigkeit: 540 –
600 N/mm2; CNC-gefertigt;
gerolltes Gewinde M4 = SW3; M5 = SW4; M6 = SW5; M8 = SW6; M10 = SW8
Alu-Schrauben für Motor = konisch gedrehter Kopf
VA-Schrauben = zylindrisch abgesetzt gedrehter Kopf
Oberflächenfarbe (glanzeloxiert): rot, blau, gold, silber und schwarz
Farbcode: B= blau; R= rot; S= schwarz; G=gold; O= silber
Bestellbeispiel: Artikel-Nr. Y419A–R = Yamaha TZR 250 17 Schrauben; Farbe Rot
| An=Anlasser | DkP=Deckel Pumpe | KiS=Kickstarter | Ölw=Ölwanne |
| And=Anlasserdeckel | Dks=Deckel Schaltung | Ku=Kupplungsdeckel | Ölp=Ölpumpe |
| Dk=Deckel | DkV=Ventildeckel | Kuz=Kpplungszylinder | RI=Ritzelabdeckung |
| Dkl=Deckel, links | DkZ=Deckel Zahnriehmen | Li=Lichtmaschine | Wa=Wasserpumpe |
| Dkr=Deckel, rechts | Ka=Kardanabdeckung | Ölf=Ölfilterdeckel | Zd=Zünddeckel |
| Kawasaki |
Anzahl Schrauben |
Satz bestehend aus Schrauben für |
Alu- Ausführung |
Tankdeckel satz |
VA-Ausführung | ||
| Artikel-Nr. | Preis | Preis | Artikel-Nr. | Preis | |||
| KMX 125 | 26 | Ku – Ri – Li – DkP | K 138 A | 49,50 | – | K 138 A-A2 | 49,80 |
| BJ 250 Estrella | 27 | Ku – Ri – Li | K 100 A | 52,00 | – | K 100 A-A2 | 53,50 |
| EL 250 | 23 | Ku – Ri – Li | K 101 A | 44,50 | – | K 101 A-A2 | 45,40 |
| KLR 250 | 31 | Ku – Ri – Li | K 102 A | 54,00 | – | K 102 A-A2 | 56,80 |
| 34 | Ku – Ri – Li – Wa | K 102 B | 59,00 | K 102 B-A2 | 62,40 | ||
| ZXR 400 | 38 | Ku – Dkr – Ri – Li | K 103 A | 69,00 | 10,00 | K 103 A-A2 | 69,30 |
| 53 | Ku – Dkr – Ri – Li – Ölw – Wa | K 103 B | 89,00 | K 103 B-A2 | 93,00 | ||
| ER 5 | 34 | Ku – Ri – Li – DkS – Wa | K 133 A | 60,00 | – | K 133 A-A2 | 62,40 |
| 44 | Ku – Ri – Li – DkS – Wa – Ölw | K 133 B | 75,00 | K 133 B-A2 | 78,30 | ||
| GPZ 500 S | 34 | Ku – Ri – Li – DkS – Wa | K 104 A | 57,00 | 10,00 | K 104 A-A2 | 60,20 |
| 44 | Ku – Ri – Li – DkS – Wa – Ölw | K 104 B | 72,00 | K 104 B-A2 | 76,00 | ||
| EN 500. ’90 – ‘95 | 34 | Ku – DkZ – Li – DkS – Wa | K 105 A | 58,00 | – | K 105 A-A2 | 61,20 |
| 44 | Ku – DkZ – Li – DkS – Wa – Ölw | K 105 B | 73,00 | K 105 B-A2 | 76,00 | ||
| EN 500. ’96 – | 34 | Ku – Ri – Li – DkS – Wa | K 106 A | 61,00 | – | K 106 A-A2 | 63,60 |
| 44 | Ku – Ri – Li – DkS – Wa – Ölw | K 106 B | 76,00 | K 106 B-A2 | 78,20 | ||
| KLE 500 | 34 | Ku – Ri – Li – DkS – Wa | K 107 A | 57,00 | – | K 107 A-A2 | 60,20 |
| 44 | Ku – Ri – Li – DkS – Wa – Ölw | K 107 B | 72,00 | K 107 B-A2 | 76,00 | ||
| ZR 550 Zephyr | 21 | Ku – Ri – Li – Dkr | K 108 A | 48,00 | 10,00 | K 108 A-A2 | 50,00 |
| 34 | Ku – Ri – Li – Dkr – Ölw | K 108 B | 67,00 | K 108 B-A2 | 70,30 | ||
| ER 6 | 32 | Ku – Ri – Li – Wa | K 156 A | 55,00 | 7,00 | K 156 A-A2 | 60,50 |
| 42 | Ku – Ri – Li – Wa – Ölw. | K 156 B | 70,00 | K 156 B-A2 | 77,00 | ||
| GPZ 600 R | 24 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 109 A | 55,00 | 10,00 | K 109 A-A2 | 51,00 |
| 34 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 109 B | 70,00 | K 109 B-A2 | 67,00 | ||
| GPX 600 R | 24 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 110 A | 50,00 | 10,00 | K 110 A-A2 | 51,00 |
| 34 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 110 B | 64,00 | K 110 B-A2 | 67,00 | ||
| ZZ-R 600. ’90 – ‘92 | 30 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 111 A | 55,00 | 10,00 | K 111 A-A2 | 58,00 |
| 41 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 111 B | 75,00 | K 111 B-A2 | 78,30 | ||
| ZZ-R 600 .’93 – | 30 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 112 A | 56,00 | 10,00 | K 112 A-A2 | 58,40 |
| 43 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 112 B | 78,00 | K 112 B-A2 | 80,50 | ||
| ZX-6 R Ninja – ’97 | 33 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 113 A | 59,00 | 10,00 | K 113 A-A2 | 62,40 |
| 47 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 113 B | 81,00 | K 113 B-A2 | 85,10 | ||
| ZX-6 R Ninja ’98 – ‘99 | 35 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 136 A | 65,00 | 10,00 | K 136 A-A2 | 67,00 |
| 49 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 136 B | 87,00 | K 136 B-A2 | 90,70 | ||
| ZX-6 R, ’00 – ‘02 | 35 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 143 A | 66,00 | 7,00 | K 143 A-A2 | 68,00 |
| 49 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 143 B | 88,00 | K 143 B-A2 | 90,70 | ||
| ZX-6 R / 636 / RR, ’03 – | 35 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 146 A | 66,00 | 7,00 | K 146 A-A2 | 68,00 |
| 49 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 146 B | 88,00 | K 146 B-A2 | 90,70 | ||
| ZX-6 R '05 – '06 | 33 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 151 A | 63,00 | 7,00 | K 151 A-A2 | 69,50 |
| 47 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 151 B | 85,00 | K 151 B-A2 | 93,50 | ||
| ZX-6 R '07 – | 37 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa | K 152 A | 66,00 | 7,00 | K152 A-A2 | 73,00 |
| 54 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 152 B | 91,00 | K 152 B-A2 | 100,50 | ||
| KLR 600 | 39 | Ku – Ri – Li – Wa | K 114 A | 68,00 | – | K 114 A-A2 | 85,70 |
| KLR 650 | 39 | Ku – Ri – Li – Wa | K 115 A | 68,00 | – | K 115 A-A2 | 85,70 |
| KLX 650 | 34 | Ku – Ri – Li – Dkl – Wa | K 116 A | 60,00 | – | K 116 A-A2 | 63,50 |
| KLX 650 R | 31 | Ku – Ri – Li – Dkl – Wa | K 117 A | 55,00 | – | K 117 A-A2 | 57,60 |
| ZXR 750, ’89 – ‘90 | 23 | Ku – Ri – Dkr – Kuz – Wa | K 118 A | 42,00 | 10,00 | K 118 A-A2 | 43,10 |
| 36 | Ku – Ri – Dkr – Kuz – Wa – Ölw | K 118 B | 61,00 | K 118 B-A2 | 76,20 | ||
| ZXR 750, ’91 – ‘95 | 30 | Ku – Ri – Dkr – Kuz – Wa | K 119 A | 53,00 | 10,00 | K 119 A-A2 | 55,60 |
| 42 | Ku – Ri – Dkr – Kuz – Wa – Ölw | K 119 B | 75,00 | K 119 B-A2 | 76,80 | ||
| ZX-7 R Ninja | 29 | Ku – Ri – Dkr – Kuz – Wa | K 120 A | 49,00 | 10,00 | K 120 A-A2 | 51,00 |
| 41 | Ku – Ri – Dkr – Kuz – Wa – Ölw | K 120 B | 67,00 | K 120 B-A2 | 70,30 | ||
| ZR-7, ‘99 – | 20 | Ku – Ri – Li – Dkr | K 139 A | 47,00 | 10,00 | K 120 A-A2 | 48,70 |
| 63 | Ku – Ri – Li – Dkr – Ölw – DkV | K 139 B | 124,00 | K 120 B-A2 | 128,20 | ||
| VN 750 Twin | 41 | Ku – Li – Dkl | K 121 A | 69,00 | – | K 121 A-A2 | 72,60 |
| 750 Zephyr | 27 | Ku – Li – Dkr – Ri – Dkl | K 122 A | 57,00 | 10,00 | K 122 A-A2 | 60,10 |
| 42 | Ku – Li – Dkr – Ri – Dkl – Ölw | K 122 B | 80,00 | K 122 B-A2 | 82,80 | ||
| Z 750, ‘04 – | 27 | Ku – Li – Dkr – Ri | K 148 A | 50,00 | 7,00 | K 148 A-A2 | 52,50 |
| 47 | Ku – Li – Dkr – Ri – Wa – Ölw | K 148 B | 82,00 | K 148 B-A2 | 84,90 | ||
| VN 800 / VN 800 Classic | 32 | Ku – Ri – Li – Dkl | K 123 A | 66,00 | – | K 123 A-A2 | 86,10 |
| GPZ 900 R | 34 | Ku – Ri – Dkl – Kuz | K 124 A | 64,00 | 10,00 | K 124 A-A2 | 67,00 |
| 49 | Ku – Ri – Dkl – Kuz – Wa – Ölw | K 124 B | 88,00 | K 124 B-A2 | 92,00 | ||
| ZX-9 R Ninja, – ’97 | 25 | Ku – Ri – Dkr – Kuz | K 125 A | 45,00 | 10,00 | K 125 A-A2 | 47,70 |
| 42 | Ku – Ri – Dkr – Kuz – Wa – Ölw | K 125 B | 74,00 | K 125 B-A2 | 77,20 | ||
| ZX-9 R Ninja. ’98 – ‘99 | 28 | Ku – Ri – Li – Dkr | K 135 A | 51,00 | 10,00 | K 135 A-A2 | 53,80 |
| 46 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 135 B | 79,00 | K 135 B-A2 | 52,80 | ||
| ZX-9 R Ninja. ’00 – | 28 | Ku – Ri – Li – Dkr | K 141 A | 51,00 | 10,00 | K 141 A-A2 | 53,30 |
| 46 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 141 B | 79,00 | K 141 B-A2 | 82,90 | ||
| ZX-10 | 27 | Ku – Ri – Dkl | K 126 A | 52,00 | 10,00 | K 126 A-A2 | 54,50 |
| 42 | Ku – Ri – Dkl – Wa – Ölw | K 126 B | 76,00 | K 126 B-A2 | 79,50 | ||
| ZX-10 R '04 – '05 | 30 | Ku – Ri – Zd – And | K 149 A | 52,00 | 7,00 | K 149 A-A2 | 54,50 |
| 44 | Ku – Ri – Zd – And – Ölw | K 149 B | 75,00 | K 149 B-A2 | 79,50 | ||
| ZX-10 R '06– | 30 | Ku – Ri – Zd – And | K 154 A | 52,00 | 7,00 | K 154 A-A2 | 54,50 |
| 44 | Ku – Ri – Zd – And – Ölw | K 154 B | 75,00 | K 154 B-A2 | 79,50 | ||
| Z1 / 900 / 1000 mit Kickst. | 35 | Ku – Ri – Li – Dkr – KiS | K 144 A | 71,00 | – | K 144 A-A2 | 75,00 |
| 70 | Ku – Ri – Li – Dkr – KiS – Ölw – DkV | K 144 B | 131,00 | K 144 B-A2 | 136,10 | ||
| Z1 / 900 / 1000 ohne Kickst. | 31 | Ku – Ri – Li – Dkr | K 137 A | 65,00 | – | K 137 A-A2 | 68,10 |
| 66 | Ku – Ri – Li – Dkr – KiS – Ölw | K 137 B | 125,00 | K 137 B-A2 | 128,40 | ||
| Z 1000, ‘03 – | 31 | Ku – Ri – Li – Dkr | K 147 A | 56,00 | 7,00 | K 147 A-A2 | 58,30 |
| 51 | Ku – Ri – Li – Dkr – Wa – Ölw | K 147 B | 88,00 | K 147 B-A2 | 91,80 | ||
| 1000 GTR | 24 | Ku – DkS – Dkl – Kuz | K 127 A | 45,00 | 10,00 | K 127 A-A2 | 47,70 |
| 39 | Ku – DkS – Dkl – Kuz – Wa – Ölw | K 127 B | 70,00 | K 127 B-A2 | 72,60 | ||
| ZZR 1100 / 1200 | 31 | Ku – Ri – Dkl – Kuz | K 128 A | 60,00 | 10,00 | K 128 A-A2 | 63,60 |
| 46 | Ku – Ri – Dkl – Kuz – Wa – Ölw | K 128 B | 85,00 | K 128 B-A2 | 87,40 | ||
| GPZ 1100, – ‘85 | 31 | Ku – Ri – Dkr – Li | K 140 A | 65,00 | 10,00 | K 140 A-A2 | 68,10 |
| 74 | Ku – Ri – Dkl – Li – Ölw – DkV | K 140 B | 141,00 | K 140 B-A2 | 144,00 | ||
| GPZ 1100, ‘86 – | 31 | Ku – Ri – Dkl – Kuz | K 129 A | 60,00 | 10,00 | K 129 A-A2 | 63,60 |
| 46 | Ku – Ri – Dkl – Kuz – Ölw – Wa | K 129 B | 85,00 | K 129 B-A2 | 88,50 | ||
| 1100 Zephyr | 30 | Ku – Ri – Dkl – Dkr – Kuz | K 130 A | 61,00 | 10,00 | K 130 A-A2 | 63,50 |
| 46 | Ku – Ri – Dkl – Dkr – Kuz – Li – Ölw | K 130 B | 88,00 | K 130 B-A2 | 90,70 | ||
| ZRX 1100 / 1200 | 27 | Ku – Ri – Dkl | K 134 A | 52,00 | 10,00 | K 134 A-A2 | 54,50 |
| 42 | Ku – Ri – Dkl – Ölw – Wa | K 134 B | 77,00 | K 134 B-A2 | 78,50 | ||
| ZX 12 R, ‘00 – | 24 | Ku – Ri – Li – Dkr | K 142 A | 46,00 | – | K 142 A-A2 | 47,70 |
| 39 | Ku – Ri – Li – Dkr – Ölw | K 142 B | 75,00 | K 142 B-A2 | 77,20 | ||
| ZZR 1400 '06 – | 33 | Ku – Ri – Li – Dkr – Kuz | K 150 A | 63,00 | 10,00 | K 150 A-A2 | 69,00 |
| 53 | Ku – Ri – Li – Dkr – Kuz – Wa – Ölw. | K 150 B | 93,00 | K 150 B-A2 | 103,00 | ||
| VN15/VN15 SE, ’88 – ‘95 | 34 | Ku – Wa – Li | K 131 A | 62,00 | – | K 131 A-A2 | 65,80 |
| VN 1500 Classic, ’96 – | 34 | Ku – Wa – Li – Kuz | K 132 A | 63,00 | – | K 132 A-A2 | 67,00 |
|
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer - Preisänderungen behalten wir uns vor - Nachdruck auch auszugsweise wird untersagt |