| Super-Optik Edelstahl-Schrauben mit gedrehten Köpfen |
Made By GSG

Alu- und VA-Schraubensätze für den Motor Bitte klicken sie ihr Modell an
| Aprilia | Cagiva | Ducati | Honda |
| Kawasaki | KTM | Moto Guzzi | Suzuki |
| Triumph | Yamaha |
| Schraubensätze für Motor (siehe oben Tabelle Alu- und VA Schraubensätze) |
| Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 | |||||
|
Länge mm |
M5 | M6 | M8 | M10 | M10 x1,25 |
| 12 | 1,50 | 1,75 | |||
| 16 | 1,50 | 1,75 | 1,80 | ||
| 20 | 1,50 | 1,75 | 1,80 | ||
| 25 | 1,50 | 1,75 | 1,80 | 2,25 | 5,30 |
| 30 | 1,50 | 1,75 | 1,80 | 2,25 | 5,30 |
| 35 | 1,50 | 1,75 | 1,80 | 2,25 | 5,50 |
| 40 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 2,25 | 5,80 |
| 45 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 2,25 | 5,80 |
| 50 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 2,25 | 6,30 |
| 55 | 1,85 | 2,25 | 6,30 | ||
| 60 | 1,85 | 2,65 | 3,40 | 6,30 | |
| 65 | 2,15 | 2,65 | |||
| 70 | 2,15 | 2,65 | 3,40 | 9,00 | |
| 75 | 2,15 | 2,65 | 3,40 | 9,00 | |
| 80 | 2,15 | 2,65 | 3,40 | 9,00 | |
| 90 | 3,00 | 3,10 | 3,40 | 9,00 | |
| 100 | 3,00 | 3,10 | 4,20 | ||
| 130 | 4,40 | 4,80 | 5,80 | ||
| 180 | 7,00 | ||||
| A –Spezial-Schraube für Yamaha Motordeckel FJ + XJR | 11,00 |
| B –Spezial-Schraube für Bremsscheibe Suzuki, Kawasaki, usw. | 5,80 |
| C –Spezial-Schraube für Kotflügelumbausatz Suzuki, Yamaha | 7,50 |
Maße siehe Skizze

| D –Linsen-Inbus-Schraube DIN 7380 | |||||
| Kopf-ø 9,4 mm | M5 x 12 | 0,90 | |||
| M5 x 16 | 0,90 | ||||
| M5 x 40 | 1,45 | ||||
| Kopf-ø 10,5 mm | M6 x 16 | 1,10 | |||
| Kopf-ø 13,8 mm | M8 x 16 | 1,20 | |||
| E – Zylinderschraube mit Innensechskant und Zapfenführung (Flacher Kopf) DIN 6912 | |||||
| M8 x 20 | 2,90 | ||||
| M10 x 30 | 3,60 | ||||
| M10 x 50 | 4,50 | ||||
| Senkkopfschrauben DIN 7991 | |||||
| M5 x 16 | 0,60 | ||||
| M5 x 20 | 0,60 | ||||
| M5 x 25 | 0,85 | ||||
| M6 x 16 | 1,00 | ||||
| M8 x 16 | 1,00 | ||||
| M8 x 20 | 1,00 | ||||
| M8 x 25 | 1,00 | ||||
| M8 x 30 | 1,20 | ||||
| M8 x 35 | 1,20 | ||||
| M8 x 40 | 1,20 | ||||
| M8 x 45 | 1,20 | ||||
| F – Winkelschraubendreher mit Zapfen für M8 | 2,50 | ||||
| mit Zapfen für M10 | 2,50 | ||||
| G – Sicherungsmutter DIN 985 | |||||
| M5 | 0,50 | ||||
| M6 | 0,50 | ||||
| M8 | 0,70 | ||||
| M10 | 1,20 | ||||
| M12 | 1,45 | ||||
| Unbedingt verwenden! | |||||
| Schraubenfett Temperaturbereich –30 bis 1300 °C | |||||
| 100 g Tube / Art.-Nr. 5577945 | 10,00 | ||||
| Aluminium-Innensechskantschrauben mit konisch gedrehtem Kopf |
Neben der spitzenmäßigen Optik durch die gedrehten Köpfe und der Korrosionsbeständigkeit, sind es vor allem das geringe Gewicht (Alu ist ca. 70 % leichter als Stahl) und die enorm hohe Zugfestigkeit, welche die Vorteile im Motorsportbereich ausmachen.
DIN 912 (konisch), Werkstoff: 7075 (T6) Alu hochfest, Zugfestigkeit: 540 – 600 N/mm2
Oberfläche farbig hochglanz eloxiert: blau, gold, rot, silber und schwarz

Bitte immer die gewünschte Farbe angeben!
| Länge | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 x 1,25 |
| 10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | – | – | – |
| 12 | – | 1,40 | 1,40 | – | – | – |
| 15 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 2,00 | – | – |
| 20 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
| 25 | – | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
| 30 | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 2,15 | 6,00 | 6,00 |
| 35 | – | – | 1,80 | 2,30 | 6,00 | 6,00 |
| 40 | – | 2,00 | 1,90 | 2,50 | 6,50 | 6,50 |
| 45 | – | – | 2,15 | 2,50 | 6,50 | 6,50 |
| 50 | – | – | 2,15 | 2,70 | 6,50 | 7,00 |
| 55 | – | – | 2,15 | – | – | – |
| 60 | – | 2,50 | 2,50 | 3,20 | – | – |
| 65 | – | – | 2,50 | – | – | – |
| 70 | – | – | 2,70 | 3,70 | – | – |
| 75 | – | – | 3,20 | – | – | – |
| 80 | – | – | 3,20 | 4,20 | – | – |
| 90 | – | – | 3,80 | – | – | – |
| 100 | – | – | – | 6,30 | – | – |
| 130 | – | – | 7,00 | – | – | – |
| Unbedingt verwenden! | ||||||
| Schraubenfett Temperaturbereich –30 bis 1300 °C | ||||||
| 100 g Tube | Art-Nr. 5577945 |
10,00 |
||||
| Linsensenkkopfschraube |

| Länge | M4 | M5 | M6 | M8 |
| SW 2,5 | SW 3 | SW 4 | SW 5 | |
| 10 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | – |
| 15 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,80 |
| 20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,80 |
| 25 | – | – | 2,00 | 2,80 |
| 30 | 1,80 | – | – | 2,80 |
| 35 | – |
2,00 |
2,50 | 2,80 |
| 40 | – | – | – | 2,80 |
| 50 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | – |
| 60 | – | – | 3,50 | 4,00 |
| Inbus-Linsenkopfschrauben mit gedrehtem Kopf |
![]() |
Großer Kopfdurchmesser mit Innensechskant
Alu hochfest Werkstoff: 7075 (T6) Alu hochfest, Zugfestigkeit: 540 – 600 N/mm2 Ideal für Verkleidungen / Verkleidungsscheiben, usw. Oberfläche farbig hochglanz eloxiert: blau, gold, rot, silber und schwarz
|
| Alu-Bund- und Stopmuttern |
Alu hochfest Werkstoff: 7075 (T6) Alu hochfest, Zugfestigkeit: 540 – 600 N/mm2 Bundmutter – ideal zur Kettenradbefestigung Oberfläche farbig hochglanz eloxiert: blau, gold, rot, silber und schwarz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alu-Unterlegrosetten |
Made By GSG
|
für Inbusschraube DIN 912 und DIN 6912 für
M5, M6,M8, M10, M12
Info:
Größe M6L ist mit unseren Linsenkopfschrauben M6
kombinierbar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alu-U-Scheiben DIN 125 / DIN 9021 |
| Größe | DIN | Loch-ø | Außen-ø | Preis |
| M4 | 125 | 4,3 | 9 | 0,75 |
| M5 | 125 | 5,3 | 10 | 0,75 |
| M6 | 125 | 6,4 | 12 | 0,75 |
| M8 | 125 | 8,4 | 17 | 0,75 |
| M10 | 125 | 10,3 | 20 | 1,00 |
| M12 | 125 | 12,4 | 24 | 2,50 |
| M14 | 125 | 14,5 | 28 | 2,50 |
| M16 | 125 | 16,5 | 30 | 2,80 |
| M18 | 125 | 18,5 | 34 | 2,80 |
| M20 | 125 | 20,5 | 37 | 2,80 |
| M5 | 9021 | 5,3 | 15 | 0,75 |
| M6 | 9021 | 6,4 | 18 | 0,75 |
| M8 | 9021 | 8,4 | 24 | 0,75 |
| Alu- und VA-Schraubensätze für den Motor |
| Alu-Schrauben: hochfestes Aluminium 7075 (T6); Zugfestigkeit: 540 – 600 N/mm2; CNC-gefertigt; gerolltes Gewinde M4 = SW3; M5 = SW4; M6 = SW5; M8 = SW6; M10 = SW8 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Oberflächenfarbe (glanzeloxiert): rot, blau, gold, silber und schwarz | ||||||||||||||||||||
| Farbcode: B= blau; R= rot; S= schwarz; G=gold; O= silber | ||||||||||||||||||||
| Bestellbeispiel: Artikel-Nr. Y419A–R = Yamaha TZR 250 17 Schrauben; Farbe Rot |
Bitte klicken sie ihr Modell an...
| Aprilia | Cagiva | Ducati | Honda |
| Kawasaki | KTM | Moto Guzzi | Suzuki |
| Triumph | Yamaha | MZ |
| Steuerrohrmuttern in geschlossener Ausführung |
| Top yoke nut, closed design |
| Ecrou central de tes de fourche |
hochfestes Aluminium 7075 (T6)
![]() |
![]() |
| Modell | Gewinde | Bund Ø mm | Höhe | Artikel Nr. |
| Suzuki | ||||
| GS / GSX-R Modelle | M22 x 1 | 32,5 | 18 | LK 325-1-… |
| Bandit 600 / 1200 | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| SV 650 / S | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| GSX 1400 | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| GSX-R 600/750 -05 | M24 x 1,5 | 38 | 16 | LK 380-15-… |
| GSX-R 750 SRAD | M24 x 1,5 | 38 | 16 | LK 380-15-… |
| TL 1000 R | M24 x 1,5 | 38 | 16 | LK 380-15-… |
| TL 1000 S | M24 x 1,5 | 38 | 16 | LK 380-15-… |
| SV 650 03- | M24 x 1,5 | 38 | 16 | LK 380-15-... |
| SV 1000 03- | M24 x 1,5 | 38 | 16 | LK 380-15-... |
| GSX-R 1000 -02 | M24 x 1,5 | 38 | 16 | LK 380-15-.. |
| Hayabusa / B-King | M24 x 1,5 | 38 | 16 | LK 380-15-.. |
| GSX-R 600/750 06- | M28 x 1 | 42,5 | 20 | LK 425-1-... |
| GSX-R 1000 03- | M28 x 1 | 42,5 | 20 | LK 425-1-... |
| Yamaha | ||||
| beliebig | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| R1 / R6 | M28 x 1 | 42,5 | 20 | LK 425-1-... |
| Fazer 1000 | M28 x 1 | 42,5 | 20 | LK 425-1-... |
| FZ1 06- | M28 x 1 | 42,5 | 20 | LK 425-1-... |
| Honda | ||||
| beliebig | M24 x 1 | 38 | 16 | LK 380-1-… |
| Kawasaki | ||||
| ZX 6 R ’95-01 | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| ZR 7 | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| ZX 6 R, 2000 | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| ZX 9 R, ab 2000 | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| ZX 6 R 03-04 | M25 x 1 | 40,0 | 19 | LK 400-1-... |
| ZX 7 R | M25 x 1 | 40,0 | 19 | LK 400-1-... |
| ZZR 1400 | M25 x 1 | 40,0 | 19 | LK 400-1-... |
| ZX 6 R 05- | M28 x 1 | 42,5 | 20 | LK 425-1-... |
| ZX 10 R 04- | M28 x 1 | 42,5 | 20 | LK 425-1-... |
| Triumph | ||||
| Sprint / RS 955i | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| Daytona 600, ‘03 – | M22 x 1 | 34,5 | 18 | LK 345-1-… |
| Größe | Preis / Alu-natur | Preis / eloxierte Ausführung |
| M22 x 1 | 18,50 | 19,90 |
| M24 x 1 / M24 x 1,5 / M25 x 1 / M28 x 1 | 21,50 | 22,90 |
| Eloxalfarben : rot, blau, gold, schwarz | ||

Abb. zeigt Honda CBR 600 RR 07
| Steuerrohrschraube |


| Modell | Gewinde | Bund Ø mm | Höhe | Artikel Nr. | Preis |
| Kawasaki | |||||
|
Z900
73-76 Z1000 77- |
M16x1,5 | 39/SW22 | 10 |
LK395-15 | 22,00 |
| eloxiert | 24,00 | ||||
| Öleinfüllschrauben / Ventildeckelschrauben / Stopfenschrauben |
| Oil filler screw caps / screws / close screws |
| Bouchon de carter d’huile / vis de couvre culasse / vis laterale de culasse |
Made By GSG
![]() |
| Alu-Ventildeckelschraube |
![]() |
| Alu-Stopfenschraube M14x1,25 |
![]() |
| Alu-Stopfenschraube M12x1,25 |
![]() |
| Oeleinfüllschraube |
| Öleinfüllschraube – gedreht, gerändelt und gefräst | ||
| Suzuki-Modelle – M20 x 1,5 | Artikel Nr. | Preis |
| blank | OF205–O | 18,50 |
| rot, blau, gold, schwarz | OF205–… | 19,90 |
| Yamaha-Modelle – M27 x 3 | ||
| XV
535, FZR 600, XJ 600, YZF 600, FZS 600, XVS 650, FZR 750, FZ 750, YZX 750, FZX 750, TDM, TRX, XJ 900 S, FZR 1000 3 LE, YZF 1000, R1 – ‘04, GTS, XJR 1200, Fazer 1000 R6 06, FJ, FJR, FZ6 |
||
| blank | OF273–O | 18,50 |
| rot, blau, gold, schwarz | OF273–… | 19,90 |
| Yamaha-Modelle – M27 x 1,5 | ||
| V-max, XJR 1300, FJ 1200, FZ 600 - 3MM, FZ 750 - 3Nm, FZR 750 R, FZX 750, XJ 600 -51J, XJ 900, FZR 1000 ‘86 | ||
| blank | OF275–O | 18,50 |
| rot, blau, gold, schwarz | OF275–… | 19,90 |
| Honda-Modelle – M20 – Ausf. ohne Peilstab | ||
| VTR 1000 F ab ’97, VTR 1000 SP1, CBR 900 ab ‘98, CBR 600 ab ‘99, XL1000 Varadero, XL 125 Varadero, VT 1100 C ab ‘98, MTX 125 ab ‘87, Hornet 900, CBF 1000 | ||
| blank | OF203–O | 18,50 |
| rot, blau, gold, schwarz | OF203–… | 19,90 |
| Kawasaki-Modelle – M30 x 1,5 | ||
| ZRX 1100 / 1200, KLE 500, ZX 10, ZX 6 R ab ‘98, ZR 7, ZX 9 R ab ’98, GPZ 900, GPZ 1100, ZZR 600, ZZR 1100 Z750/1000 ZX10R | ||
| blank | OF305–O | 18,50 |
| rot, blau, gold, schwarz | OF305–… | 19,90 |
| Kawasaki-Modelle – M20 | ||
| ZXR 750 ‘89–’95 | ||
| blank | OF203–O | 18,50 |
| rot, blau, gold, schwarz | OF203–… | 19,90 |
| Triumph-Modelle – M20 | ||
| TT600;
Speed Triple T509, ‘97 – 01; Daytona T595 / 955i, ‘97 – 00;
Tiger 900, ‘99 – 00; Sprint ST; Sprint RS Streeet Triple 675 |
||
| blank | OF2033–O | 18,50 |
| rot, blau, gold, schwarz | OF2033–… | 19,90 |
| Alu-Ventildeckelschraube | ||
| Suzuki – Abb. A – Originalgewinde M7 (Satz = 8 St.) | ||
| GSX-R, W, RF, Bandit und div. GS-Modelle | ||
| blank | VDS–7–O | pro St. 7,25 |
| rot, blau, gold, schwarz | VDS–7–… | pro St. 8,25 |
| Reparaturschraube M8-Gewinde | ||
| blank | VDS–8–O | pro St. 8,25 |
| rot, blau, gold, schwarz | VDS–8–… | pro St. 9,25 |
| Yamaha – Abb. B – Originalgewinde M6 (Satz = 8 St.) | ||
| FZS
600, XJ 600 S + N, XJ 900 / S, XJR, XVZ 1300 A, YZF-R1,
Fazer 1000 |
||
| blank | VDY–6–O | pro St. 7,25 |
| rot, blau, gold, schwarz | VDY–6… | pro St. 8,25 |
| Yamaha – Abb. C – Originalgewinde M6 (Satz = 12 St.) | ||
| V-max | ||
| blank | VDX–6–O | pro St. 8,25 |
| rot, blau, gold, schwarz | VDX–6–… | pro St. 9,25 |
| Alu-Stopfenschraube (Satz = 4 St.) | ||
| Suzuki GSX-R und Bandit-Modelle | ||
| Verwendung
seitlich am Zylinderkopf, Bohrung für Kipphebelwelle, M14 x 1,25 |
||
| Achtung! Neue Dichtringe erforderlich | ||
| Dichtring | AL 14 | pro St. 0,50 |
| Ausführung hohl gebohrt | ||
| blank | ST–14–O | pro St. 7,25 |
| rot, blau, gold, schwarz | ST–14–… | pro St. 8,25 |
| Ausführung M6 Innengewinde | ||
| blank | ST–14/6–O | pro St. 7,25 |
| rot, blau, gold, schwarz | ST–14/6–… | pro St. 8,25 |
| Alu-Stopfenschraube M12x1,25 | ||
| blank | ST–12–O | pro St. 7,25 |
| rot, blau, gold, schwarz | ST–12–… | pro St. 8,25 |
| Farbcode
/ Available colours / Couleur disponibles: B= blau; R= rot; S= schwarz; G=gold; O= blank Bestellbeispiel: Artikel-Nr. OF205–R = Suzuki M20 x 1,5 Rot |
||
|
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer - Preisänderungen behalten wir uns vor - Nachdruck auch auszugsweise wird untersagt |