| Suzuki |
| Alu- und VA-Schraubensätze für den Motor |
| Seite 0 <<< HOME >>> Modellauswahl Schraubenliste |
Alu-Schrauben: hochfestes Aluminium 7075 (T6); Zugfestigkeit: 540 –
600 N/mm2; CNC-gefertigt;
gerolltes Gewinde M4 = SW3; M5 = SW4; M6 = SW5; M8 = SW6; M10 = SW8
Alu-Schrauben für Motor = konisch gedrehter Kopf
VA-Schrauben = zylindrisch abgesetzt gedrehter Kopf
Oberflächenfarbe (glanzeloxiert): rot, blau, gold, silber und schwarz
Farbcode: B= blau; R= rot; S= schwarz; G=gold; O= silber
Bestellbeispiel: Artikel-Nr. Y419A–R = Yamaha TZR 250 17 Schrauben; Farbe Rot
| An=Anlasser | DkP=Deckel Pumpe | KiS=Kickstarter | Ölw=Ölwanne |
| And=Anlasserdeckel | Dks=Deckel Schaltung | Ku=Kupplungsdeckel | Ölp=Ölpumpe |
| Dk=Deckel | DkV=Ventildeckel | Kuz=Kpplungszylinder | RI=Ritzelabdeckung |
| Dkl=Deckel, links | DkZ=Deckel Zahnriehmen | Li=Lichtmaschine | Wa=Wasserpumpe |
| Dkr=Deckel, rechts | Ka=Kardanabdeckung | Ölf=Ölfilterdeckel | Zd=Zünddeckel |
| Suzuki |
Anzahl Schrauben |
Satz bestehend aus Schrauben für |
Alu- Ausführung |
Tankdeckel satz |
VA-Ausführung | ||
| Artikel-Nr. | Preis | Preis | Artikel-Nr. | Preis | |||
| RGV 250 | 15 | Ku – Ri | S 200 A | 32,00 | 13,00 | S 200 A-A2 | 32,90 |
| 18 | Ku – Ri – Wa | S 200 B | 36,00 | S 200 B-A2 | 37,50 | ||
| GSF 400 Bandit | 25 | Ku – Ri – Dk | S 201 A | 47,00 | 13,00 | S 201 A-A2 | 50,00 |
| 38 | Ku – Ri – Dk – Wa – Ölw | S 201 B | 67,00 | S 201 B-A2 | 70,30 | ||
| GS 500 E | 31 | Ku – Ri – Li | S 202 A | 58,00 | 13,00 | S 202 A-A2 | 61,20 |
| 43 | Ku – Ri – Li – Ölw | S 202 B | 77,00 | S 202 B-A2 | 80,50 | ||
| GSX-R 600, ’97 – ‘00 | 35 | Ku – Dk – Ri – Li – Dkr – Wa | S 203 A | 64,10 | 13,00 | S 203 A-A2 | 69,30 |
| 47 | Ku – Dk – Ri – Li – Dkr – Ölw – Wa | S 203 B | 81,90 | S 203 B-A2 | 88,50 | ||
| GSX-R 600, ’01 – ‘03 | 34 | Ku – Dk – Ri – Li | S 236 A | 73,00 | 13,00 | S 236 A-A2 | 76,00 |
| 52 | Ku – Dk – Ri – Li – Ölw – Wa | S 236 B | 100,00 | S 236 B-A2 | 103,20 | ||
| GSX-R 600, ’04 – '05 | 31 | Ku – Ri – Li – And | S 247 A | 69,00 | 8,00 | S 236 A-A2 | 71,30 |
| 49 | Ku – Ri – Li – And – Ölw – Wa | S 247 B | 96,00 | S 236 B-A2 | 99,40 | ||
| GSX-R 600/750, '06– | 33 | Ku – Ri – Li – Wa | S 243 A | 64,00 | 8,00 | S 243 A-A2 | 73,00 |
| 47 | Ku – Ri – Li – Wa – Ölw. | S 243 B | 84,00 | S 243 B-A2 | 93,00 | ||
| GSX 600 F, – ’97 | 29 | Ku – Ri – Dk – Li | S 205 A | 54,00 | 13,00 | S 205 A-A2 | 56,80 |
| 43 | Ku – Ri – Dk – Li – Ölw | S 205 B | 76,00 | S 205 B-A2 | 79,50 | ||
| GSX 600 F, ’98 – | 29 | Ku – Ri – Dk – Li | S 227 A | 53,00 | 13,00 | S 227 A-A2 | 56,80 |
| 43 | Ku – Ri – Dk – Li – Ölw | S 227 B | 75,00 | S 227 B-A2 | 78,30 | ||
| RF 600 R | 27 | Ku – Ri – Li – Dkl | S 204 A | 54,00 | 13,00 | S 204 A-A2 | 50,80 |
| 41 | Ku – Ri – Li – Dk – Ölw | S 204 B | 75,00 | S 204 B-A2 | 72,60 | ||
| GSF 600 Bandit, – ‘99 | 29 | Ku – Ri – Dk – Li | S 206 A | 55,00 | 13,00 | S 206 A-A2 | 56,80 |
| 43 | Ku – Ri – Dk – Li – Ölw | S 206 B | 78,00 | S 206 B-A2 | 78,30 | ||
| GSF 600 Bandit, ‘00 – | 30 | Ku – Ri – Dk – Li | S 235 A | 55,00 | 13,00 | S 235 A-A2 | 57,90 |
| 44 | Ku – Ri – Dk – Li – Ölw | S 235 B | 76,00 | S 235 B-A2 | 79,50 | ||
| GSR 600 '06 – | 44 | Ku – An/Dk – Ri – Li | S 250 A | 61,00 | 8,00 | S 250 A-A2 | 68,00 |
| 31 | Ku – An/Dk – Ri – Li – Ölw. – Wa | S 250 B | 88,00 | S 250 B-A2 | 97,00 | ||
| VS 600 GL Intruder | 32 | Ku – Li – Ka – Wa – Kuz | S 207 A | 60,00 | – | S 207 A-A2 | 62,40 |
| DR 650 R, ‘92 – | 35 | Ku – Ri – Li – DkS – Ölf | S 232 A | 62,00 | – | S 232 A-A2 | 64,70 |
| DR 650 RE+RSE, ‘91 – ‘96 | 37 | Ku – Ri – Li – DkS – Ölf | S 233 A | 71,00 | – | S 233 A-A2 | 71,70 |
| DR 650 SE, ‘96 – | 35 | Ku – Ri – Li – DkS – Ölf | S 234 A | 62,00 | – | S 234 A-A2 | 64,70 |
| SV 650 / SV 650 S, ‘99 – ‘02 | 32 | Ku – Wa – Li – Ri | S 208 A | 63,00 | 13,00 | S 208 A-A2 | 65,80 |
| SV 650 / SV 650 S, ‘03 – | 27 | Ku – Wa – Li – Ri | S 241 A | 55,00 | 8,00 | S 241 A-A2 | 57,30 |
| DL 650 V-Strom, ‘04 | 32 | Ku – Wa – Li – Ri | S 242 A | 55,00 | 11,00 | S 242 A-A2 | 57,30 |
| 650 Bandit '05 – '06 | 30 | Ku – Ri – An/Dk – Li | S 252 A | 55,00 | 8,00 | S 252 A-A2 | 61,00 |
| 44 | Ku – Ri – An/Dk – Li – Ölw. | S 252 B | 76,00 | S 252 B-A2 | 84,00 | ||
| 650 Bandit '07 – | 30 | Ku – DK rechts – Ri – Zünddeckel | S253 A | 54,00 | 8,00 | S 253 A-A2 | 60,00 |
| 45 | Ku – DK rechts – Ri – Zünddeckel – Ölw. | S 253 B | 76,00 | S 253 B-A2 | 84,00 | ||
| GSX-R 750, ’85 – ‘87 | 30 | Ku – Ri – Li – And –Kuz | S 248 A | 55,00 | 13,00 | S 248 A-A2 | 57,30 |
| 44 | Ku – Ri – Li – And –Kuz – Ölw | S 248 B | 77,00 | S 248 B-A2 | 80,00 | ||
| GSX-R 750, ’88 –’ 91 | 31 | Ku – Ri – Li – Dk –Kuz | S 209 A | 57,00 | 13,00 | S 209 A-A2 | 59,00 |
| 45 | Ku – Ri – Li – Dk – Kuz – Ölw | S 209 B | 79,00 | S 209 B-A2 | 82,80 | ||
| GSX-R 750 W, ’92 – ‘95 | 19 | Ku – Ri – Li | S 210 A | 37,00 | 12,00 | S 210 A-A2 | 38,50 |
| 38 | Ku – Ri – Li – Ölw – Wa | S 210 B | 65,00 | S 210 B-A2 | 69,30 | ||
| GSX-R 750 T, ’96 – ‘99 | 35 | Ku – Dk – Ri – Li – Dkr – Wa | S 211 A | 64,10 | 13,00 | S 211 A-A2 | 69,30 |
| 47 | Ku – Dk – Ri – Li – Dkr – Ölw – Wa | S 211 B | 85,00 | S 211 B-A2 | 88,50 | ||
| GSX-R 750, ’00 – ‘03 | 38 | Ku – Dk – Ri – Li – Wa | S 231 A | 80,90 | 13,00 | S 231 A-A2 | 87,30 |
| 52 | Ku – Dk – Ri – Li – Ölw – Wa | S 231 B | 99,80 | S 231 B-A2 | 107,80 | ||
| GSX-R 750, ’04 – | 31 | Ku – Ri – Li – And | S 243 A | 66,00 | 13,00 | S 243 A-A2 | 71,30 |
| 49 | Ku – Ri – Li – And – Ölw – Wa | S 243 B | 92,00 | S 243 B-A2 | 99,40 | ||
| GSX 750, ’98 – | 29 | Ku – Dk – Ri – Li | S 226 A | 54,00 | 13,00 | S 226 A-A2 | 56,80 |
| 43 | Ku – Dk – Ri – Li – Ölw | S 226 B | 75,00 | S 226 B-A2 | 78,30 | ||
| GSX 750 F | 29 | Ku – Ri – Dk – Li | S 212 A | 56,00 | 13,00 | S 212 A-A2 | 59,00 |
| 43 | Ku – Ri – Dk – Li – Ölw | S 212 B | 78,00 | S 212 B-A2 | 81,60 | ||
| VS 800 GL Intruder | 32 | Ku – Ka – Li – Wa – Kuz | S 213 A | 60,00 | – | S 213 A-A2 | 62,40 |
| VX 800, ’90 – | 30 | Ku – Ka – Li – Wa | S 214 A | 57,00 | – | S 214 A-A2 | 58,90 |
| VZ 800 V | 29 | Ku – Li – Ri – Wa | S 215 A | 53,00 | – | S 215 A-A2 | 55,60 |
| RF 900 R | 20 | Ku – Ri – Li – Kuz | S 216 A | 40,00 | 15,20 | S 216 A-A2 | 42,00 |
| 39 | Ku – Ri – Li – Kuz – Ölw – Wa | S 216 B | 66,00 | S 216 B-A2 | 71,40 | ||
| TL 1000 R, ‘98 – | 36 | Ku – Wa – Li – Ri – Kuz | S 229 A | 75,00 | 13,00 | S 229 A-A2 | 79,50 |
| TL 1000 S, ‘97 – ‘98 | 36 | Ku – Wa – Li – Ri – Kuz | S 217 A | 76,00 | 13,00 | S 217 A-A2 | 79,50 |
| TL 1000 S ‘99 – | 36 | Ku – Wa – Li – Ri – Kuz | S 230 A | 75,00 | 13,00 | S 230 A-A2 | 79,50 |
| DL 1000 V-Strom | 32 | Ku – Wa – Li – Ri – Kuz | S 244 A | 67,00 | 11,00 | S 244 A-A2 | 69,10 |
| SV 1000 / S, ‘03 – | 32 | Ku – Wa – Li – Ri – Kuz | S 245 A | 68,00 | 8,00 | S 245 A-A2 | 70,20 |
| GSX-R 1000, ’01 – ‘02 | 31 | Ku – Dk – Ri – Li | S 237 A | 63,00 | 11,00 | S 237 A-A2 | 64,70 |
| 49 | Ku – Dk – Ri – Li – Ölw – Wa | S 237 B | 89,00 | S 237 B-A2 | 93,00 | ||
| GSX-R 1000, ’03 – '04 | 31 | Ku – Dk – Ri – Li | S 246 A | 62,00 | 8,00 | S 246 A-A2 | 64,70 |
| 49 | Ku – Dk – Ri – Li – Ölw – Wa | S 246 B | 89,00 | S 246 B-A2 | 93,00 | ||
| GSX-R 1000, ’05 – '06 | 31 | Ku – An/Dk – Ri – Li | S 249 A | 63,00 | 8,00 | S 249 A-A2 | 69,00 |
| 49 | Ku – An/Dk – Ri – Li – Ölw. – Wa | S 249 B | 90,00 | S249 B-A2 | 98,00 | ||
| GSX-R 1000, ’07 – | 33 | Ku – An/Dk – Ri – Li | S 254 A | 62,00 | 8,00 | S 254 A-A2 | 69,00 |
| 51 | Ku – An/Dk – Ri – Li – Ölw. – Wa | S 254 B | 88,00 | S 254 B-A2 | 98,00 | ||
| GSX 1100 / Katana, ’80 – ‘83 | 31 | Ku – Ri – Li – Dkr | S 224 A | 68,00 | 13,00 | S 224 A-A2 | 69,60 |
| 46 | Ku – Ri – Li – Dkr – Ölw | S 224 B | 91,00 | S 224 B-A2 | 94,10 | ||
| GSX 1100 E/S | 31 | Ku – Ri – Li – Dkr | S 238 A | 62,00 | 13,00 | S 238 A-A2 | 64,70 |
| 46 | Ku – Ri – Li – Dkr – Ölw | S 238 B | 84,00 | S 238 B-A2 | 87,40 | ||
| GSX-R 1100, ’86 – ‘88 | 31 | Ku – Ri – Dk – Kuz – Li | S 225 A | 59,90 | 13,00 | S 225 A-A2 | 64,70 |
| 44 | Ku – Ri – Dk – Kuz – Li – Ölw | S 225 B | 77,00 | S 225 B-A2 | 80,50 | ||
| GSX-R 1100, ’89 – ‘92 | 31 | Ku – Ri – Dk – Kuz – Li | S 218 A | 58,00 | 13,00 | S 218 A-A2 | 61,20 |
| 45 | Ku – Ri – Dk – Kuz – Li – Ölw | S 218 B | 80,00 | S 218 B-A2 | 83,90 | ||
| GSX-R 1100 W, ’93 – | 21 | Ku – Ri – Li – Kuz | S 219 A | 43,00 | 13,00 | S 219 A-A2 | 45,40 |
| 40 | Ku – Ri – Li – Kuz – Ölw – Wa | S 219 B | 71,00 | S 219 B-A2 | 74,50 | ||
| GSX 1100 G | 27 | Ku – Ri – Dk – Li | S 220 A | 50,00 | 13,00 | S 220 A-A2 | 52,50 |
| 44 | Ku – Ri – Dk – Li – Ölw | S 220 B | 76,00 | S 220 B-A2 | 79,50 | ||
| GSF 1200 Bandit, –’00 | 31 | Ku – Ri – Kuz – Dk – Li | S 221 A | 58,00 | 13,00 | S 221 A-A2 | 60,10 |
| 45 | Ku – Ri – Kuz – Dk – Li – Ölw | S 221 B | 79,00 | S 221 B-A2 | 82,80 | ||
| GSF 1200 Bandit, ’01 – '06 | 33 | Ku – Ri – Kuz – Dk – Li | S 240 A | 60,00 | 13,00 | S 240 A-A2 | 64,70 |
| 47 | Ku – Ri – Kuz – Dk – Li – Ölw | S 240 B | 83,00 | S 240 B-A2 | 89,70 | ||
| GSF 1200 Bandit, ’07 – | 30 | Ku – Zünddeckel – Ri – DK links | S 251 A | 54,00 | 8,00 | S 251 A-A2 | 59,50 |
| 45 | Ku – Zünddeckel – Ri – DK links – Ölw. | S 251 B | 76,00 | S 251 B-A2 | 83,00 | ||
| GSX 1300 R, ‘99 – | 38 | Ku – Dk – Ri – Li – DkS | S 228 A | 67,00 | 13,00 | S 228 A-A2 | 69,10 |
| 56 | Ku – Dk – Ri – Li – DkS – Ölw – Wa | S 228 B | 95,00 | S 228 B-A2 | 98,40 | ||
| GSX 1400, ‘00 – | 30 | Ku – Ri – Li – Dkl – Kuz | S 239 A | 53,00 | 13,00 | S 239 A-A2 | 55,60 |
| 47 | Ku – Ri – Li – Dkl – Kuz – Ölw | S 239 B | 80,00 | S 239 B-A2 | 84,00 | ||
| VS 1400 GL Intruder | 26 | Ku – Ka – Li – DkS | S 222 A | 51,00 | – | S 222 A-A2 | 53,30 |
| VS 1400 GLP Intruder | 26 | Ku – Ka – Li – DkS | S 223 A | 51,00 | – | S 223 A-A2 | 53,30 |
|
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer - Preisänderungen behalten wir uns vor - Nachdruck auch auszugsweise wird untersagt |