| Superbike-Aluminiumlenker |
|
|
Superbike 22SB
Lowrise /LR |
Maßangaben mit waagerecht ausgerichteten Lenkerenden
| Superbike Aluminiumlenker aus hochfestem Aluminium farbig eloxiert mit TÜV-Gutachten, | |||||
| Modell | A | B | C | Artikel-Nr. | Preis |
| Superbike Ø 22 | 760 | 82 | 130 | 22 SB-… | 45,00 |
| Lowrise Ø 22 | 810 | 57 | 75 | 7LR-… | 45,00 |
| Info : Die Verwendung der originalen Lenkergewichte / Lenkerendstücke ist nicht möglich ! | |||||
| Farbcode / Available colours / Couleur disponibles: | |||||
| B= blau; R= rot; G= gold; O= silber; S= schwarz; T= titan; N= grün | |||||
|
Bestellbeispiel:
Artikel-Nr. 22SB-G = Superbike-Lenker; Gold |
|||||
| Booster-Lowrise aus hochfestem Aluminium farbig eloxiert mit TÜV-Gutachten, | |||||
| Modell | A | B | C | Artikel-Nr. | Preis |
| Booster-Lowrise Ø28,5 | 810 | 76 | 51 | 28-Booster-X00... | 89,00 |
| Info : Die Verwendung der originalen Lenkergewichte / Lenkerendstücke ist nicht möglich ! | |||||
| Farbcode
/ Available colours / Couleur disponibles: B= blau; R= rot; G= gold; O= silber; S= schwarz; T= titan |
|||||
| Bestellbeispiel: Artikel-Nr. 28-Booster-X00-G = Booster-Lenker; Gold | |||||
| Booster-Superbike aus hochfestem Aluminium farbig eloxiert mit TÜV-Gutachten, | |||||
| Modell | A | B | C | Artikel-Nr. | Preis |
| Booster-Superbike Ø28,5 | 750 | 73 | 90 | 28-Booster-SB... | 85,00 |
| Info : Die Verwendung der originalen Lenkergewichte / Lenkerendstücke ist nicht möglich ! | |||||
| Farbcode
/ Available colours / Couleur disponibles: G= gold; O= silber; S= schwarz; |
|||||
| Bestellbeispiel: Artikel-Nr. 28-Booster-SB-G = Superbike-Lenker; Gold | |||||
| Klemmhalter für Lenkerspiegel |

| Klemmhalter für Lenkerspiegel | |||
| Ausführung | Artikel-Nr. | Preis | |
| D1 | gefräster Klemmhalter, 2-teilig, Breite 20 mm (M10 x 1,25) | Z058 | 26,00 |
| D2 | gefräste Klemmhälfte, Breite 20 mm (M10 x 1,25) | Z058 S | 15,00 |
| Alu-Lenkergewichte |
Farblich passend eloxierte Alu-Lenkergewichte Satz 21,90 Euro
![]() |
Bei Bestellung Lenkertyp bzw. Lenkerrohr Innendurchmesser angeben. Gewicht pro Stück 62 g Überstand aus dem Lenker 30mm Eloxalfarben: blau, rot, gold, silber, schwarz, titan |
| konifizierter Booster-Lenker und Bocksatz "mit TÜV " Durchmesser 28,5 mm |
Booster-Lenker, oder auch Fat Bar-Lenker
genannt, sind konifizierte Lenker,
welche im Klemmbereich der Lenkerböcke einen Durchmesser von 28,5 mm aufweisen,
und sich zu den Griffen hin in konischer Form auf 22mm verjüngen.
Diese Lenker weisen eine enorm hohe Biegesteifigkeit auf.
Es lassen sich nahezu alle Motorräder damit umrüsten.

| Lenkerbocksatz Booster "Edel gefräst" mit TÜV-Teilegutachten |


NEU auch für Lenkerdurchmesser 22mm
lieferbar

Triumph Speed Triple 1050 mit Boosterlenker und Bocksatz "Booster"
( Rechteck Ausführung)
Triumph Speed Triple 1050 mit Boosterlenker und Bocksatz "Booster"
(Runde Ausführung)

Triumph Speed Triple 1050 2011-

Yamaha MT 01 Bocksatz "Booster"
(Runde Ausführung)

Yamaha FZ 1 Bocksatz "Booster"
(Runde Ausführung)

Kawasaki Z1000 03-06 (Rechteck Ausführung)

Honda X4
Lenkerbocksatz Booster "Edel gefräst" zur Befestigung von konifizierten 28,5 mm-Lenkern
In Alu natur, silber oder schwarz eloxiert lieferbar
Wird ein Ø 22mm Lenker verwendet, bitte dieses gesondert angeben !
| konifizierter Booster-Lenker und Bocksatz Durchmesser 28,5 mm | |||
| Modell | Ausführung | Artikel-Nr. | Preis |
|
Universal, Zum Nachrüsten von Superbike-Gabelbrücken |
Rechteck alu natur | 40-223 | 80,00 |
| Rechteck silber eloxiert | 40-223-0 | 85,00 | |
| Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-S | 85,00 | |
| Universal, Zum Nachrüsten von Superbike-Gabelbrücken |
Rund alu natur | 46-223 | 80,00 |
| Rund silber eloxiert | 46-223-0 | 85,00 | |
| Rund schwarz eloxiert | 46-223-S | 85,00 | |
| Kawasaki | |||
| Z 750 04-06 / Z 1000 03-06 | Rechteck alu natur | 40-223-K22 | 80,00 |
| Z 750 04-06 / Z 1000 03-06 | Rechteck silber eloxiert | 40-223-K22-0 | 85,00 |
| Z 750 04-06 / Z 1000 03-06 | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-K22-S | 85,00 |
| Z 750 04-06 / Z 1000 03-06 | Rund alu natur | 46-223-K22 | 80,00 |
| Z 750 04-06 / Z 1000 03-06 | Rund silber eloxiert | 46-223-K22-0 | 85,00 |
| Z 750 04-06 / Z 1000 03-06 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-K22-S | 85,00 |
| Z 750 / Z1000 07- | Rund alu natur | 46-223-K38 | 80,00 |
| Z 750 / Z1000 07- | Rund silber eloxiert | 46-223-K38-0 | 85,00 |
| Z 750 / Z1000 07- | Rund schwarz eloxiert | 46-223-K38-S | 85,00 |
| ZRX 1100 / 1200 | Rechteck alu natur | 40-223-K13 | 80,00 |
| ZRX 1100 / 1200 | Rechteck silber eloxiert | 40-223-K13-0 | 85,00 |
| ZRX 1100 / 1200 | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-K13-S | 85,00 |
| ZRX 1100 / 1200 | Rund alu natur | 46-223-K13 | 80,00 |
| ZRX 1100 / 1200 | Rund silber eloxiert | 46-223-K13-0 | 85,00 |
| ZRX 1100 / 1200 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-K13-S | 85,00 |
| Suzuki | |||
| GSF 1200 Bandit -05 | Rund alu natur | 46-223-S9 | 80,00 |
| GSF 1200 Bandit -05 | Rund silber eloxiert | 46-223-S9-0 | 85,00 |
| GSF 1200 Bandit -05 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-S9-S | 85,00 |
| GSF 1200 Bandit -06 | Rund alu natur | 46-223-S34 | 80,00 |
| GSF 1200 Bandit -06 | Rund silber eloxiert | 46-223-S34-0 | 85,00 |
| GSF 1200 Bandit -06 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-S34-S | 85,00 |
| GSF 1250 Bandit -07 | Rund alu natur | 46-223-S37 | 80,00 |
| GSF 1250 Bandit -07 | Rund silber eloxiert | 46-223-S37-0 | 85,00 |
| GSF 1250 Bandit -07 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-S37-S | 85,00 |
| GSX 650 F -07 | Rund alu natur | 46-223-S40 | 80,00 |
| GSX 650 F -07 | Rund silber eloxiert | 46-223-S40-0 | 85,00 |
| GSX 650 F -07 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-S40-S | 85,00 |
| GSR 750 2011- | Rund alu natur | 46-223-S50 | 80,00 |
| GSR 750 2011- | Rund silber eloxiert | 46-223-S50-0 | 85,00 |
| GSR 750 2011- | Rund schwarz eloxiert | 46-223-S50-S | 85,00 |
| GSX 1400 | Rechteck alu natur | 40-223-S22 | 80,00 |
| GSX 1400 | Rechteck silber eloxiert | 40-223-S22-0 | 85,00 |
| GSX 1400 | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-S22-S | 85,00 |
| Yamaha | |||
| XJR 1200 / 1300 | Rechteck alu natur | 40-223-Y15 | 80,00 |
| XJR 1200 / 1300 | Rechteck silber eloxiert | 40-223-Y15-0 | 85,00 |
| XJR 1200 / 1300 | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-Y15-S | 85,00 |
| XJR 1200 / 1300 | Rund alu natur | 46-223-Y15 | 80,00 |
| XJR 1200 / 1300 | Rund silber eloxiert | 46-223-Y15-0 | 85,00 |
| XJR 1200 / 1300 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-Y15-S | 85,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rund alu natur | 46-223-Y37 | 80,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rund silber eloxiert | 46-223-Y37-0 | 85,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rund schwarz eloxiert | 46-223-Y37-S | 85,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rechteck alu natur | 40-223-Y40 | 80,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rechteck silber eloxiert | 40-223-Y40-0 | 85,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-Y40-S | 85,00 |
| FZS Fazer 1000 (RN06/RN14) | Rechteck alu natur | 40-223-Y19 | 80,00 |
| FZS Fazer 1000 (RN06/RN14) | Rechteck silber eloxiert | 40-223-Y19-0 | 85,00 |
| FZS Fazer 1000 (RN06/RN14) | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-Y19-S | 85,00 |
| FZ1 (RN16) | Rund alu natur | 46-223-Y32 | 80,00 |
| FZ1 (RN16) | Rund silber eloxiert | 46-223-Y32-0 | 85,00 |
| FZ1 (RN16) | Rund schwarz eloxiert | 46-223-Y32-S | 85,00 |
| BT 1100 Bulldog | |||
| Yamaha MT01 (RP12) | Rund alu natur | 46-223-Y27 | 80,00 |
| Yamaha MT01 (RP12) | Rund silber eloxiert | 46-223-Y27-0 | 85,00 |
| Yamaha MT01 (RP12) | Rund schwarz eloxiert | 46-223-Y27-S | 85,00 |
| Yamaha MT01 (RP12) | Rechteck alu natur | 40-223-Y27 | 80,00 |
| Yamaha MT01 (RP12) | Rechteck silber eloxiert | 40-223-Y27-0 | 85,00 |
| Yamaha MT01 (RP12) | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-Y27-S | 85,00 |
| Triumph | |||
| Triumph Speed Triple 97-04 | Rund alu natur | 46-223-T2 | 80,00 |
| Triumph Speed Triple 97-04 | Rund silber eloxiert | 46-223-T2-0 | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 97-04 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-T2-S | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 97-04 | Rechteck alu natur | 40-223-T2 | 80,00 |
| Triumph Speed Triple 97-04 | Rechteck silber eloxiert | 40-223-T2-0 | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 97-04 | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-T2-S | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 05-010 | Rund alu natur | 46-223-T15 | 80,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 05-010 | Rund silber eloxiert | 46-223-T15-0 | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 05-010 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-T15-S | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 05-010 | Rechteck alu natur | 40-223-T15 | 80,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 05-010 | Rechteck silber eloxiert | 40-223-T15-0 | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 05-010 | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-T15-S | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 2011- | Rund alu natur | 46-223-T23 | 80,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 2011- | Rund silber eloxiert | 46-223-T23-0 | 85,00 |
| Triumph Speed Triple 1050 2011- | Rund schwarz eloxiert | 46-223-T23-S | 85,00 |
| Triumph Street Triple 675 07- | Rund alu natur | 46-223-T20 | 80,00 |
| Triumph Street Triple 675 07- | Rund silber eloxiert | 46-223-T20-0 | 85,00 |
| Triumph Street Triple 675 07- | Rund schwarz eloxiert | 46-223-T20-S | 85,00 |
| Honda | |||
| X4 | Rechteck alu natur | 40-223-H5 | 80,00 |
| X4 | Rechteck silber eloxiert | 40-223-H5-0 | 85,00 |
| X4 | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-H5-S | 85,00 |
| X4 | Rund alu natur | 46-223-H5 | 80,00 |
| X4 | Rund silber eloxiert | 46-223-T5-0 | 85,00 |
| X4 | Rund schwarz eloxiert | 46-223-T5-S | 85,00 |
| CBF1000 06- (SC58) | Rechteck alu natur | 40-223-H26 | 80,00 |
| CBF1000 06- (SC58) | Rechteck silber eloxiert | 40-223-H26 | 85,00 |
| CBF1000 06- (SC58) | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-H26 | 85,00 |
| CB1300 03- (SC54) | Rechteck alu natur | 40-223-H16 | 80,00 |
| CB1300 03- | Rechteck silber eloxiert | 40-223-H16-0 | 85,00 |
| CB1300 03- | Rechteck schwarz eloxiert | 40-223-H16-S | 85,00 |
| Reduzierhülsen - Satz für 22mm Lenker | RZH28,5-22 | 16,00 | |
| Reduzierhülsen - Satz für 1"Zoll (25,4) Lenker | RZH28,5-25,4 | 16,00 | |
- Gereckte Ausführung -

Lenkerbocksatz (für konifizierte 28,5 mm-Lenker) Suzuki
B-King
gereckte Ausführung Höhe 75mm

Lenkerbocksatz (für konifizierte 28,5 mm-Lenker) Suzuki B-King

Lenkerbocksatz (für konifizierte 28,5 mm-Lenker)
gereckte Ausführung Höhe 75mm
Yamaha MT01


Yamaha FZS Fazer 1000 RN06 / RN14


Honda X4

Triumph Speed Triple 97-04
Triumph Speed Triple 05-

Triumph Speed Triple 1050 2011-


Gereckter Bocksatz zur Befestigung von konifizierten 28,5 mm-Lenkern
| Universal | Ausführung | Artikel-Nr | Preis |
| Rechteck alu natur | 75-223 | 118,00 | |
| Rechteck silber eloxiert | 75-223-0 | 128,00 | |
| Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-S | 128,00 | |
| Suzuki | |||
| B-King | Rechteck alu natur | 75-223-S39 | 118,00 |
| B-King | Rechteck silber eloxiert | 75-223-S39-0 | 128,00 |
| B-King | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-S39-S | 128,00 |
| GSX 1400 | Rechteck alu natur | 75-223-S22 | 118,00 |
| GSX 1400 | Rechteck silber eloxiert | 75-223-S22-0 | 128,00 |
| GSX 1400 | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-S22-S | 128,00 |
| GSR 750 2011- | Rechteck alu natur | 75-223-S50 | 118,00 |
| GSR 750 2011- | Rechteck silber eloxiert | 75-223-S50-0 | 128,00 |
| GSR 750 2011- | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-S50-S | 128,00 |
| Yamaha | |||
| MT01 | Rechteck alu natur | 75-223-Y27 | 118,00 |
| MT01 | Rechteck silber eloxiert | 75-223-Y27-0 | 128,00 |
| MT01 | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-Y27-S | 128,00 |
| XJR 1200 /1300 | Rechteck alu natur | 75-223-Y15 | 118,00 |
| XJR 1200 /1300 | Rechteck silber eloxiert | 75-223-Y15-0 | 128,00 |
| XJR 1200 /1300 | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-Y15-S | 128,00 |
| FZS 600 RJ02 98-03 | Rechteck alu natur | 75-223-Y5 | 118,00 |
| FZS 600 RJ02 98-03 | Rechteck silber eloxiert | 75-223-Y5-0 | 128,00 |
| FZS 600 RJ02 98-03 | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-Y5-S | 128,00 |
| FZS Fazer 1000 (RN06/RN14) | Rechteck alu natur | 75-223-Y19 | 118,00 |
| FZS Fazer 1000 (RN06/RN14) | Rechteck silber eloxiert | 75-223-Y19-0 | 128,00 |
| FZS Fazer 1000 (RN06/RN14) | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-Y19-S | 128,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rechteck alu natur | 75-223-Y37 | 118,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rechteck silber eloxiert | 75-223-Y37-0 | 128,00 |
| XJ6 Diversion / F (RJ19) | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-Y37-S | 128,00 |
| Triumph | |||
| Speed Triple 97-04 | Rechteck alu natur | 75-223-T2 | 118,00 |
| Speed Triple 97-04 | Rechteck silber eloxiert | 75-223-T2-0 | 128,00 |
| Speed Triple 97-04 | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-T2-S | 128,00 |
| Speed Triple 1050 05-010 | Rechteck alu natur | 75-223-T15 | 118,00 |
| Speed Triple 1050 05-010 | Rechteck silber eloxiert | 75-223-T15-0 | 128,00 |
| Speed Triple 1050 05-010 | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-T15-S | 128,00 |
| Speed Triple 1050 2011- | Rechteck alu natur | 75-223-T23 | 118,00 |
| Speed Triple 1050 2011- | Rechteck silber eloxiert | 75-223-T23-0 | 128,00 |
| Speed Triple 1050 2011- | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-T23-S | 128,00 |
| Honda | |||
| X4 | Rechteck alu natur | 75-223-M-H5 | 118,00 |
| X4 | Rechteck silber eloxiert | 75-223-M-H5-0 | 128,00 |
| X4 | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-M-H5-S | 128,00 |
| CBF1000 06- (SC58) | Rechteck alu natur | 75-223-M-H26 | 118,00 |
| CBF1000 06- (SC58) | Rechteck silber eloxiert | 75-223-M-H26-0 | 128,00 |
| CBF1000 06- (SC58) | Rechteck schwarz eloxiert | 75-223-M-H26-S | 128,00 |
| Lenkerbocksatz für Ø 22 mm Lenker |

| Universal Lenkerbocksatz für 22 mm Lenker Befestigungsabstand 33,5mm | |||
| Rechteck alu natur (H20) | 20-195 | 68,00 | |
| Rechteck alu natur (H25) | 25-195 | 68,00 | |
| Rechteck alu natur (H30) | 30-195 | 68,00 | |
| Rechteck alu natur (H40) | 40-195 | 68,00 | |
|
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer - Preisänderungen behalten wir uns vor - Nachdruck auch auszugsweise wird untersagt |