| Rasten-Tieferlegung Vario Gelenke "mit ABE" Fahrer und Sozius |


Yamaha MT01
| Ausführung | Versatz | Preis |
| Gelenksatz Fahrer | 30mm | 84,00 |
| Gelenksatz Fahrer | 50mm | 84,00 |
| Gelenksatz Sozius | 30mm | 84,00 |
| Gelenksatz Sozius | 50mm | 84,00 |
| Rastensatz | Art. Nr. 050 00 01 00 | 34,00 |
| Rasten in folgenden Eloxalfarben erhältlich: silber, gold, rot, blau, grün, schwarz, violett | ||
| Gelenksatz- silber eloxiert | ||
Bei Bestellung eines Vario-Gelenksatzes /
Tieferlegung zur Artikel-Nr. noch die
gewünschte
Länge / Tieferlegung 30 bzw. 50mm angeben.
Dazu ist ein Rastensatz (Farbe angeben) erforderlich, da die orig. Rasten nicht
weiterverwendet werden können.
| Austauschgelenke | Vario-Gelenke | |||||||||
| Exchange Footrests | Vario-Footrests | |||||||||
|
Marke Brand |
Modell Model |
Typ Type |
ABE/EG-Nr. |
Baujahr von bis Model from up to |
Art.Nr./Part No. Fahrergelenke Bracket Front |
Art.Nr./Part No. Soziusgelenke Bracket Rear |
Art.Nr./Part No. Fahreradapter Adapter Front |
Art.Nr./Part No. Soziusadapter Adapter Rear |
||
| Yamaha | ||||||||||
| TZR 250 | 2 MA | EBE | 87 | 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 600 | 3 HE | F 103 | 89 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 600 | 3 HF | EBE | 89 | 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 600 | 3 RG | F 152 | 89 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 600 | 3 RH | F 153 | 89 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 600 R | 4 FH | G 653 | 93 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 600 R | 4 JH | G 653 | 94 | 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 600 R | 4 MH | G 663 | 94 | 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 600 R | 4 MM | EBE | 94 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZS 600 Fazer | RJ 02 | H 988 | 98 | 03 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZ 6 Fazer | RJ 06 | e13*92/61*0072 | 04 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZ 6 | RJ 06 | e13*92/61*0072 | 04 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZ 6 N/Fazer 2/Fazer S2 | RJ 14 | e13*2002/24*0111* | 07 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| SRX 600 | 1 JK | EBE | 86 | 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| SRX 600 | 1 XL | E 125 | 86 | 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| SRX 600 | 1 XM | E 120 | 86 | 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 6 N / S Diversion | RJ19 | 09 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | |||
| XJ 6 F Diversion | RJ19 | 10 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | |||
| XJ 600 | 51 J | D 399 | 84 | 91 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 600 | 3 KM | F 635 | 91 | 93 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 600 | 3 KN | F 634 | 91 | 93 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 600 S/N Diversion | 4 BR | F 904 | 91 | 97 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 600 S/N Diversion | 4 BRA | F 945 | 92 | 97 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 600 S/N Diversion | 4 BRB | F 944 | 92 | 97 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 600 S/N Diversion | 4 LX | G 595 | 93 | 97 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 600 S/N Diversion | RJ 01 | H 810 | 98 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 600 R Thundercat | 4 TV | H 441 | 96 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 600 R Thundercat | 4 WD | H 653 | 97 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF R6 | RJ 03 | K 265 | 99 | 02 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF R6 | RJ 05 | e13*92/61*0060* | 03 | 03 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 | 051 08 04 00 | 051 08 04 10 | ||
| YZF R6 | RJ 09 | e13*92/610073* | 04 | 06 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 | 051 08 04 00 | 051 08 04 10 | ||
| YZF R6 | RJ 11 | e13*2002/24*0038* | 06 | 07 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 | 051 08 04 00 | 051 08 04 10 | ||
| YZF R6 S | RJ 11 | e13*2002/24*0038* | 06 | 07 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 | 051 08 04 00 | 051 08 04 10 | ||
| YZF R6 | RJ 15 | 08 | - | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 | 051 08 04 00 | 051 08 04 10 | |||
| MT 03 660 | RM 02 | e13*2002/24*0036* | 06 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| SZR 660 | 4 SU | H 274 | 95 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZ 750 | 1 FN | D 795 | 85 | 88 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZ 750 | 2 KK | E 486 | 87 | 91 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 750 | 3 KT | F 558 | 90 | 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 750 | 3 CU | E 765 | 88 | 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 750 | 3 PJ | F 170 | 89 | 92 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 750 R/SP | 4 FM | EBE | 93 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 750 R/SP | 4 HD | EBE | 93 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 750 R | 4 HN | G 364 | 93 | 99 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 750 SP | 4 HO | EBE | 95 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 750 R | 4 HR | EBE | 93 | 94 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 750 R/SP | 4 HS | EBE | 93 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 750 SP | 4 HAT | G 347 | 93 | 99 | 050 08 01 00 | - | 051 08 01 00 | - | ||
| FZ 8 | RN25 | 10 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | |||
| FZ 8 Fazer | RN25 | 10 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | |||
| TDM 850 | 3 VD | F 699 | 91 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| TDM 850 | 4 CM | F 843 | 91 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| TDM 850 | 4 TX | H 442 | 96 | 01 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| TRX 850 | 4 UN | H 283 | 96 | 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| TDM 900 | RN 08 | e3*92/61*0053* | 02 | 03 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| TDM 900 | RN 11 | e13*92/61*0074* | 04 | 05 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| TDM 900 A | RN 18 | e13*2002/24*0099* | 06 | - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| XJ 900 / F | 31 A | C 971 | 83 | 84 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 900 / F | 58 L | D 771 | 84 | 91 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 900 / F | 4 BB | F 609 | 91 | 93 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJ 900 S Diversion | 4 KM | G 844 | 94 | 98 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 GH | EBE | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 LA | E 558 | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 LE | E 558 | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 LF | E 558 | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 LH | E 558 | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 LK | EBE | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 LL | EBE | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 RG | E 558 | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Genesis | 2 RH | E 558 | 87 | 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Exup | 3 CB | EBE | 88 | 88 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Exup | 3 GM | F 128 | 89 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Exup | 3 LE | F 128 | 89 | 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Exup | 3 LF | F 128 | 89 | 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Exup | 3 LG | EBE | 89 | 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Exup | 3 LH | EBE | 89 | 91 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Exup | 3 LL | EBE | 92 | 93 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZR 1000 Exup | 3 LK | EBE | 89 | 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZS Fazer 1000 | RN 06 | e1-92/61-00103* | 00 | 01 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| FZS Fazer 1000 | RN 061 | e1-92/61-00103/02 | 02 | - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| FZ 1 | RN 16 | e13*2002/24*0040* | 06 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZ 1 S Fazer | RN 16 | e13*2002/24*0040* | 06 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FZ 1 Fazer GT | RN 16 | e13*2002/24*0040* | 06 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 1000 R Thunder Ace | 4 SV | EBE | 96 | 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 1000 R Thunder Ace | 4 VD | H 443 | 96 | 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF 1000 R Thunder Ace | 4 VF | EBE | 96 | 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF R1 | RN 01 | H 917 | 98 | 99 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| YZF R1 | RN 04 | e1*92/61*0063* | 00 | 01 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 | 051 08 04 00 | 051 08 04 10 | ||
| YZF R1 | RN 09 | e13*92/61*0054* | 02 | 03 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 | 051 08 04 00 | 051 08 04 10 | ||
| YZF R1 | RN 12 | e13*92/61-0084* | 04 | 06 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 | 051 08 04 00 | 051 08 04 10 | ||
| YZF R1 | RN 19 | e13*2002/24*0163* | 07 | 08 | 050 08 04 00 | 050 08 05 10 | 051 08 04 00 | 051 08 05 10 | ||
| YZF R1 | RN 22 | e13*2002/24*0325* | 09 | - | 050 08 04 00 | 050 08 05 10 | 051 08 04 00 | 051 08 05 10 | ||
| BT 1100 Bulldog | RP 05 | e1-92/61-00116* | 02 | - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| FJ 1100 | 47 E | D 400 | 84 | 86 | 050 08 02 00 | 050 08 02 10 | 051 08 02 00 | 051 08 02 10 | ||
| FJ 1200 |
3 CV/ 3CX/3GP |
EBE | 86 | - | 050 08 02 00 | 050 08 02 10 | 051 08 02 00 | 051 08 02 10 | ||
| FJ 1200 | 3 CW | E 745 | 86 | - | 050 08 02 00 | 050 08 02 10 | 051 08 02 00 | 051 08 02 10 | ||
| FJ 1200 | 3 YA | F 559 | 91 | 97 | 050 08 02 00 | 050 08 02 10 | 051 08 02 00 | 051 08 02 10 | ||
| V Max | 1 FK, 1 JH | EBE | 86 | 92 | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||
| V Max | 1 UR | EBE | 86 | 86 | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||
| V Max | 1 UT | EBE | 86 | 86 | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||
| V Max | 1 VM | EBE | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||||
| V Max | 2 EN | EBE | 86 | - | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||
| V Max | 2 LT | EBE | 87 | - | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||
| V Max | 2 WE | EBE | 86 | - | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||
| V Max | 2 WF | EBE | 89 | - | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||
| V Max | 3 UF | EBE | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 | 051 08 03 00 | 051 08 03 10 | ||||
| XJR 1200 | 4 PU | G 978 | 95 | 98 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJR 1200 SP | 4 PU | G 978 | 95 | 98 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| FJR 1300 | RP 04 | e13*92/61*0045* | 01 | 02 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| FJR 1300 | RP 08 | e13*92/61*0060* | 03 | - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| FJR 1300 | RP 11 | e13*92/61*0081* | 03 | 05 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| FJR 1300 | RP 13 | e13*2002/24*0041* | 06 | 08 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| FJR 1300 | RP 31 | e13*2002/24*0041* | 09 | - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 | 051 08 01 00 | 051 08 33 10 | ||
| XJR 1300 | RP 01 | EBE | 98 | 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJR 1300 | RP 02 | K 266 | 98 | 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJR 1300 | RP 06 | e1*92/61*0134* | 01 | 03 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJR 1300 | RP 10 | e1*92/61*0204* | 04 | 06 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| XJR 1300 | RP 19 | e13*2002/24*0168* | 07 | - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 | 051 08 01 00 | 051 08 01 10 | ||
| MT 01 1670 | RP 12 | e13*2002/24*0027* | 05 | 06 | 050 08 01 00 | - | 051 08 01 00 | - | ||
| MT 01 1670 | RP 18 | e13*2002/24*0027* | 07 | - | 050 08 01 00 | - | 051 08 01 00 | - | ||
| V Max 1700 | RP 21 | 09 | - | 050 08 01 00 | 050 08 04 10 | 051 08 01 00 | 051 08 04 10 |